水质监测Daily water quality
您现在的位置:首页 > 水质监测
- 2025-10-2602:03
- 发布者:泰州市姜堰自来水公司
| 项目 | 单位 | 检测值 | 国家标准 |
|---|---|---|---|
| 1#出水游离氯 | mg/L | 1.00 | ≥0.3 |
| 1#出水浊度 | NTU | 0.09 | ≤1 |
| 2#出水游离氯 | mg/L | 1.00 | ≥0.3 |
| 2#出水浊度 | NTU | 0.11 | ≤1 |
| 出水高锰酸盐指数 | mg/L | 1.02 | ≤3 |
| 出水PH | -- | 7.53 | 6.5~8.5 |
| 出水氨(以N计) | mg/L | 0.00 | ≤0.5 |
| 出水温度 | °C | 20.57 | -- |

