您现在的位置:首页 > 月度水质公告 > 2019年下半年年检报告
2019年下半年年检报告
- 2019-11-2917:50
- 发布者:
- 查看:
| 监测站名 | 二水厂监测站 | 水样类型 | Column1 | 采样地点 | 二水厂 |
| 检验方式 | 化学检验 | 检验时间 | 11/6/19 9:00 | 检测机构 | 扬州市自来水水质检测中心 |
| 采样点名称 | 二水厂 | 所属单位 | 姜堰自来水公司 | 所属水司 | 泰州市姜堰自来水公司 |
| 批准人员 | 柳劲松 | 消毒方式 | 氯气 | ||
| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 0 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 0 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得检出 | 0 | |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤1 | |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | .0011 | |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.0002 | |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.004 | |
| 8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.002 | |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | |
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.001 | |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.002 | |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | .16 | |
| 13 | 硝酸盐(已N计) | mg/L | ≤10 | 1.30 | |
| 地下水源限制为≤20 | |||||
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0030 | |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.0001 | |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | ≤0.05 | |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ||
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | ||
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | ≤5 | |
| 21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.41 | |
| 水源与净水技术条件限制时为≤3 | |||||
| 22 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 23 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | |
| 24 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.90 | |
| 25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.089 | |
| 26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.05 | |
| 27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤0.05 | |
| 29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | .06 | |
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.7 | |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 34.4 | |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 180 | |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 136 | |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.90 | |
| 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 | |||||
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.025 | |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | .01 | |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.08 | |
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | ≥0.3 并且 ≤4 | 0.78 | |
| 40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | ≥0.5并且≤3 | .92 | |
| 41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | ≤0.01 | |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | ≥0.1并且≤0.8 | ||
| 43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | ≤1.00000 | 0 | |
| 44 | 隐孢子虫 | 个/10L | ≤1.00000 | 0 | |
| 45 | 锑 | mg/L | ≤0.00500 | ≤0.0010 | |
| 46 | 钡 | mg/L | ≤0.700 | .157 | |
| 47 | 铍 | mg/L | ≤0.00200 | ≤0.0002 | |
| 48 | 硼 | mg/L | ≤0.500 | ≤0.20 | |
| 49 | 钼 | mg/L | ≤0.0700 | ≤0.005 | |
| 50 | 镍 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.005 | |
| 51 | 银 | mg/L | ≤0.0500 | ≤0.0002 | |
| 52 | 铊 | mg/L | ≤0.00010 | ≤0.00004 | |
| 53 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | ≤0.0700 | ≤0.01 | |
| 54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.100 | 0.0025 | |
| 55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.0600 | 0.0027 | |
| 56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.0500 | ≤0.010 | |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.0300 | ≤0.015 | |
| 58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.010 | |
| 59 | 三卤甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 | .12 | |
| 60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2.00 | ≤0.050 | |
| 61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.100 | ≤0.005 | |
| 62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.0100 | 0.0020 | |
| 63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.200 | ≤0.002 | |
| 64 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.100 | ≤0.0050 | |
| 65 | 七氯 | mg/L | ≤0.00040 | ≤0.0001 | |
| 66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.2500 | ≤0.0004 | |
| 67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.00900 | ≤0.001 | |
| 68 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.00500 | ≤0.00010 | |
| 69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.00100 | ≤0.000002 | |
| 70 | 乐果 | mg/L | ≤0.0800 | ≤0.0004 | |
| 71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.00300 | ≤0.0004 | |
| 72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.300 | ≤0.00025 | |
| 73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.0004 | |
| 74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.0100 | ≤0.0002 | |
| 75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.00700 | ≤0.0001 | |
| 76 | 林丹 | mg/L | ≤0.00200 | ≤0.00002 | |
| 77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.0300 | ≤0.002 | |
| 78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.700 | ≤0.025 | |
| 79 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.00100 | ≤0.0004 | |
| 80 | 莠去津 | mg/L | ≤0.00200 | ≤0.0005 | |
| 81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.002 | |
| 82 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.0300 | ≤0.00025 | |
| 83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.00100 | ≤0.00018 | |
| 84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.300 | ≤0.002 | |
| 85 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.500 | ≤0.006 | |
| 86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.0300 | ≤0.001 | |
| 87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.0500 | ≤0.002 | |
| 88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1.00 | ≤0.0004 | |
| 89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.300 | ≤0.0004 | |
| 90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.0700 | ≤0.0020 | |
| 91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.00006 | |
| 92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.00060 | ≤0.0001 | |
| 93 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.00050 | ≤0.00015 | |
| 94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.0400 | ≤0.0020 | |
| 95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.700 | ≤0.002 | |
| 96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.00800 | ≤0.002 | |
| 97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.00040 | ≤0.0004 | |
| 98 | 苯 | mg/L | ≤0.0100 | ≤0.002 | |
| 99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.002 | |
| 100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.000001 | |
| 101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.00500 | ≤0.005 | |
| 102 | 氯苯 | mg/L | ≤0.300 | ≤0.008 | |
| 103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.00100 | ≤0.00002 | |
| 104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.500 | ≤0.02 | |
| 105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.0200 | ≤0.02 | |
| 106 | 钠 | mg/L | ≤200.00 | 10.0 |

